
Te de Reducción A403
El Te de Reducción A403 es un accesorio de acero inoxidable de la línea soldar a tope, en AISI 304 / 304L / 316 / 316L según norma A403. Reductora Butt Weld. Aperam Argentina lo mantiene en stock permanente con entrega inmediata. Consultá disponibilidad, medidas y precios; te respondemos al instante por WhatsApp.
- FamiliaSoldar a tope (butt-weld / socket-weld)
- TipoTe
- NormaA403
- MaterialAcero inoxidable AISI 304 / 304L / 316 / 316L
- ConexiónReductora Butt Weld
- DisponibilidadEn stock · entrega inmediata
Medidas disponibles
Te de Reducción A403 en acero inoxidable AISI 304 / 304L / 316 / 316L disponible en 31 medidas: 3/4 x 1/2" · 1 x 1/2" · 1 x 3/4" · 1 1/4 x 1" · 1 1/2 x 1/2" · 1 1/2 x 3/4" · 1 1/2 x 1" · 2 x 3/4" · 2 x 1" · 2 x 1 1/2" · 2 1/2 x 1 1/2" · 2 1/2 x 2" · 3 x 1 1/2" · 3 x 2" · 3 x 2 1/2" · 4 x 2" · 4 x 2 1/2" · 4 x 3" · 5 x 3" · 5 x 4" · 6 x 3" · 6 x 4" · 6 x 5" · 8 x 4" · 8 x 6" · 10 x 4" · 10 x 6" · 10 x 8" · 12 x 6" · 12 x 8" · 12 x 10". Se vende desde 1 unidad, sin mínimo estricto de compra.
MATERIAL: AISI 304/304 L o AISI 316/316 L. Accesorios para soldar a tope
| Medida (mayor × menor) | Schedule | R (mm) | O (mm) | T (mm) | t (mm) | C (mm) | M (mm) | Peso (kg/pce) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 x 1/2" | 10s | 26.7 | 21.3 | 2.11 | 2.11 | 29 | 29 | 0.110 |
| 3/4 x 1/2" | 40s | 26.7 | 21.3 | 2.87 | 2.77 | 29 | 29 | 0.150 |
| 1 x 1/2" | 10s | 33.4 | 21.3 | 2.77 | 2.11 | 38 | 38 | 0.190 |
| 1 x 1/2" | 40s | 33.4 | 21.3 | 3.38 | 2.77 | 38 | 38 | 0.220 |
| 1 x 3/4" | 10s | 33.4 | 26.7 | 2.77 | 2.11 | 38 | 38 | 0.190 |
| 1 x 3/4" | 40s | 33.4 | 26.7 | 3.38 | 2.87 | 38 | 38 | 0.230 |
| 1 1/4 x 1" | 10s | 42.2 | 33.4 | 2.77 | 2.77 | 47.6 | 47.6 | 0.450 |
| 1 1/4 x 1" | 40s | 42.2 | 33.4 | 3.68 | 3.38 | 47.6 | 47.6 | 0.530 |
| 1 1/2 x 1/2" | 10s | 48.3 | 21.3 | 2.77 | 2.11 | 57 | 57 | 0.390 |
| 1 1/2 x 1/2" | 40s | 48.3 | 21.3 | 3.68 | 2.77 | 57 | 57 | 0.520 |
| 1 1/2 x 3/4" | 10s | 48.3 | 26.7 | 2.77 | 2.11 | 57 | 57 | 0.390 |
| 1 1/2 x 3/4" | 40s | 48.3 | 26.7 | 3.68 | 2.87 | 57 | 57 | 0.520 |
| 1 1/2 x 1" | 10s | 48.3 | 33.4 | 2.77 | 2.77 | 57 | 57 | 0.420 |
| 1 1/2 x 1" | 40s | 48.3 | 33.4 | 3.68 | 3.38 | 57 | 57 | 0.550 |
| 2 x 3/4" | 10s | 60.3 | 26.7 | 2.77 | 2.11 | 64 | 44 | 0.510 |
| 2 x 3/4" | 40s | 60.3 | 26.7 | 3.91 | 2.87 | 64 | 44 | 0.710 |
| 2 x 1" | 10s | 60.3 | 33.4 | 2.77 | 2.77 | 64 | 51 | 0.540 |
| 2 x 1" | 40s | 60.3 | 33.4 | 3.91 | 3.38 | 64 | 51 | 0.740 |
| 2 x 1 1/2" | 10s | 60.3 | 48.3 | 2.77 | 2.77 | 64 | 60 | 0.590 |
| 2 x 1 1/2" | 40s | 60.3 | 48.3 | 3.91 | 3.68 | 64 | 60 | 0.830 |
| 2 1/2 x 1 1/2" | 10s | 73.0 | 48.3 | 3.05 | 2.77 | 76 | 67 | 0.900 |
| 2 1/2 x 1 1/2" | 40s | 73.0 | 48.3 | 5.16 | 3.68 | 76 | 67 | 1.490 |
| 2 1/2 x 2" | 10s | 73.0 | 60.3 | 3.05 | 2.77 | 76 | 70 | 0.940 |
| 2 1/2 x 2" | 40s | 73.0 | 60.3 | 5.16 | 3.91 | 76 | 70 | 1.530 |
| 3 x 1 1/2" | 10s | 88.9 | 48.3 | 3.05 | 2.77 | 86 | 73 | 1.190 |
| 3 x 1 1/2" | 40s | 88.9 | 48.3 | 5.49 | 3.68 | 86 | 73 | 2.050 |
| 3 x 2" | 10s | 88.9 | 60.3 | 3.05 | 2.77 | 86 | 76 | 1.230 |
| 3 x 2" | 40s | 88.9 | 60.3 | 5.49 | 3.91 | 86 | 76 | 2.160 |
| 3 x 2 1/2" | 10s | 88.9 | 73.0 | 3.05 | 3.05 | 86 | 83 | 1.310 |
| 3 x 2 1/2" | 40s | 88.9 | 73.0 | 5.49 | 5.16 | 86 | 83 | 2.290 |
| 4 x 2" | 10s | 60.3 | 3.05 | 3.05 | 105 | 89 | 2.350 | |
| 4 x 2" | 40s | 60.3 | 6.02 | 3.91 | 105 | 89 | 4.500 | |
| 4 x 2 1/2" | 10s | 114.3 | 73.0 | 3.05 | 3.05 | 105 | 95 | 2.450 |
| 4 x 2 1/2" | 40s | 114.3 | 73.0 | 6.02 | 5.16 | 105 | 95 | 4.700 |
| 4 x 3" | 10s | 114.3 | 88.9 | 3.05 | 3.05 | 105 | 98 | 2.500 |
| 4 x 3" | 40s | 114.3 | 88.9 | 6.02 | 5.49 | 105 | 98 | 4.800 |
| 5 x 3" | 10s | 114.3 | 88.9 | 3.40 | 3.05 | 124 | 111 | 3.130 |
| 5 x 3" | 40s | 114.3 | 88.9 | 6.55 | 5.49 | 124 | 111 | 5.850 |
| 5 x 4" | 10s | 141.3 | 114.3 | 3.40 | 3.05 | 124 | 117 | 3.260 |
| 5 x 4" | 40s | 141.3 | 114.3 | 6.55 | 6.02 | 124 | 117 | 6.140 |
| 6 x 3" | 10s | 141.3 | 88.9 | 3.40 | 3.05 | 143 | 124 | 4.900 |
| 6 x 3" | 40s | 141.3 | 88.9 | 7.11 | 5.49 | 143 | 124 | 9.800 |
| 6 x 4" | 10s | 168.3 | 114.3 | 3.40 | 3.05 | 143 | 130 | 5.100 |
| 6 x 4" | 40s | 168.3 | 114.3 | 7.11 | 6.02 | 143 | 130 | 10.000 |
| 6 x 5" | 10s | 168.3 | 141.3 | 3.40 | 3.40 | 143 | 137 | 5.300 |
| 6 x 5" | 40s | 168.3 | 141.3 | 7.11 | 6.55 | 143 | 137 | 10.400 |
| 8 x 4" | 10s | 168.3 | 114.3 | 3.76 | 3.05 | 178 | 156 | 8.000 |
| 8 x 4" | 40s | 168.3 | 114.3 | 8.18 | 6.02 | 178 | 156 | 17.500 |
| 8 x 6" | 10s | 219.1 | 168.3 | 3.76 | 3.40 | 178 | 168 | 8.400 |
| 8 x 6" | 40s | 219.1 | 168.3 | 8.18 | 7.11 | 178 | 168 | 18.100 |
| 10 x 4" | 10s | 219.1 | 114.3 | 4.19 | 3.05 | 216 | 184 | 13.500 |
| 10 x 4" | 40s | 219.1 | 114.3 | 9.27 | 6.02 | 216 | 184 | 29.300 |
| 10 x 6" | 10s | 273.1 | 168.3 | 4.19 | 3.40 | 216 | 194 | 14.000 |
| 10 x 6" | 40s | 273.1 | 168.3 | 9.27 | 7.11 | 216 | 194 | 30.000 |
| 10 x 8" | 10s | 273.1 | 219.1 | 4.19 | 3.76 | 216 | 203 | 14.500 |
| 10 x 8" | 40s | 273.1 | 219.1 | 9.27 | 8.18 | 216 | 203 | 31.000 |
| 12 x 6" | 10s | 273.1 | 168.5 | 4.57 | 3.40 | 254 | 219 | 23.000 |
| 12 x 6" | 40s | 273.1 | 168.5 | 9.53 | 7.11 | 254 | 219 | 52.000 |
| 12 x 8" | 10s | 323.9 | 219.1 | 4.57 | 3.76 | 254 | 229 | 24.000 |
| 12 x 8" | 40s | 323.9 | 219.1 | 9.53 | 8.18 | 254 | 229 | 53.000 |
| 12 x 10" | 10s | 323.9 | 273.1 | 4.57 | 3.76 | 254 | 241 | 25.000 |
| 12 x 10" | 40s | 323.9 | 273.1 | 9.53 | 9.27 | 254 | 241 | 54.000 |
Ver toda la familia Soldar a tope en el catálogo interactivo →



