
Chapas y Bobinas de Acero Inoxidable
Chapas y bobinas de Acero Inoxidable 304, 304L, 316L, 430 y más grados. Chapas de 0,40 a 45 mm y bobinas de 0,40 a 4,00 mm, en anchos de 1000, 1250 y 1500 mm (2000 mm en espesores gruesos). Terminación de fábrica 2B, BA o N°1, esmeriladas en stock o en planta a grano 120 a 600, con film protector opcional, y cortamos al largo que necesites.

Chapas Lisas
Terminación de fábrica 2B, BA o N°1 (laminada en caliente), esmeriladas y con film protector opcional. Esmerilado en planta de grano 120 a 600, N°4 con brillo y Scotch-Brite. Espesores desde 0,40 hasta 45 mm.
Bobinas
Espesores de 0,40 a 4,00 mm en anchos de 1000, 1250 y 1500 mm, con terminación 2B, BA o esmerilada (N°1 en 4,00 mm). También las cortamos a anchos menores.
Texturadas
Chapas con diseño grabado tipo grano de arroz y antideslizantes.
Tabla de Medidas — Chapas
| Espesor | Ancho | Largo | Grados | Terminación |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 mm | 1000 / 1250 mm | 2000 / 2500 / 3000 mm | 304 | 2B |
| 0,50 mm | 1000 / 1250 mm | 2000 / 2500 / 3000 mm | 304 / 430 | 2B / BA / Esmerilada |
| 0,60 mm | 1000 / 1250 mm | 2000 / 2500 / 3000 mm | 304 / 304L / 430 | 2B / BA / Esmerilada |
| 0,70 mm | 1000 / 1250 mm | 2000 / 2500 / 3000 mm | 304 / 430 | 2B / BA / Esmerilada |
| 0,80 mm | 1000 / 1250 mm | 2000 / 2500 / 3000 mm | 304 / 304L / 430 / 409 | 2B / BA / Esmerilada |
| 0,90 mm | 1000 / 1250 mm | 2000 / 2500 / 3000 mm | 304 / 430 | 2B / BA / Esmerilada |
| 1,00 mm | 1000 / 1250 / 1500 mm | 2000 / 2500 / 3000 mm | 304 / 430 / 410 | 2B / BA / Esmerilada |
| 1,20 mm | 1000 / 1250 / 1500 mm | 2000 / 2500 / 3000 mm | 304 / 316 / 316L / 430 / 409 | 2B / BA / Esmerilada |
| 1,50 mm | 1000 / 1250 / 1500 mm | 2000 / 2500 / 3000 mm | 304 / 304L / 316L / 430 / 410 | 2B / BA / Esmerilada |
| 2,00 mm | 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | 2000 / 2500 / 3000 / 6000 mm | 304 / 304L / 316L / 430 / 409 / 410 / 310 | 2B / BA / Esmerilada |
| 2,50 mm | 1000 / 1250 / 1500 mm | 2000 / 2500 / 3000 mm | 304 / 304L / 316 / 316L / 430 | 2B / BA / Esmerilada |
| 3,00 mm | 1000 / 1250 / 1500 mm | 2000 / 2500 / 3000 / 6000 mm | 304 / 304L / 316L / 430 / 410 / 310 | 2B / BA / Esmerilada |
| 3,50 mm | 1500 mm | 3000 / 6000 mm | 304 | 2B |
| 4,00 mm | 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | 2000 / 2500 / 3000 / 6000 mm | 304 / 304L / 316L / 430 / 410 / 310 | 2B / N°1 |
| 5,00 mm | 1500 mm | 3000 / 6000 mm | 304 / 304L / 316L / 310 | 2B / N°1 |
| 6,00 mm | 1250 / 1500 / 2000 mm | 3000 / 4000 / 6000 mm | 304 / 304L / 316 / 316L | 2B / N°1 |
| 7,93 mm | 1500 mm | 3000 mm | 316L | N°1 |
| 8,00 mm | 1500 mm | 3000 mm | 304L / 310 | N°1 |
| 9,52 mm | 1500 mm | 3000 mm | 304L | N°1 |
| 10,00 mm | 1500 mm | 3000 mm | 410 | N°1 |
| 12,00 mm | 1500 mm | 3000 mm | 316L | N°1 |
| 12,70 mm | 1250 / 1500 mm | 3000 mm | 304 / 304L | N°1 |
| 15,88 mm | 1500 mm | 3000 mm | 304 / 304L | N°1 |
| 19,05 mm | 1500 mm | 3000 mm | 304L / 316L | N°1 |
| 25,40 mm | 1000 / 1500 mm | 2000 / 3000 / 4000 mm | 304 / 304L / 316L | N°1 |
| 31,75 mm | 1500 mm | 3000 mm | 304L / 316L | N°1 |
| 38,10 mm | 1500 mm | 3000 mm | 304L | N°1 |
| 45,00 mm | 1250 mm | 3000 mm | 304H | N°1 |
Stock estándar según inventario. N°1 = laminada en caliente. Hasta 4 mm se piden también con film protector. No todas las combinaciones de grado, ancho y terminación existen en cada espesor: consultá. También en stock, fuera de medida estándar: anchos 1240 y 1520 mm en gruesas, 409 en 1240 mm (0,8 / 1,2 / 1,8 mm) y cortes angostos de 200 a 850 mm en finas. Cortamos a medida: si tu medida no figura, pedila por «Otra medida».
Tabla de Medidas — Bobinas
| Espesor | Ancho | Grados | Terminación |
|---|---|---|---|
| 0,40 mm | 1000 / 1250 mm | 304 / 439 | 2B |
| 0,50 mm | 1000 / 1250 mm | 304 / 409 / 430 / 439 | 2B / BA / Esmerilada |
| 0,60 mm | 1000 / 1250 mm | 304 / 304L / 409 / 430 / 439 | 2B / BA / Esmerilada |
| 0,70 mm | 1000 / 1250 mm | 304 / 304L / 430 | 2B / BA / Esmerilada |
| 0,74 mm | 1250 mm | 430 | BA |
| 0,80 mm | 1000 / 1250 mm | 304 / 430 / 439 | 2B / BA / Esmerilada |
| 0,90 mm | 1000 / 1250 mm | 304 / 430 | 2B / BA / Esmerilada |
| 1,00 mm | 1000 / 1250 mm | 304 / 304L / 410 | 2B / Esmerilada |
| 1,20 mm | 1000 / 1250 mm | 304 / 316L / 430 | 2B / BA / Esmerilada |
| 1,50 mm | 1000 / 1250 mm | 304 / 316L / 430 / 439 | 2B / BA / Esmerilada |
| 2,00 mm | 1250 / 1500 mm | 304 / 316L / 430 / 410 / 310 | 2B / BA / Esmerilada |
| 2,50 mm | 1000 / 1250 / 1500 mm | 304 / 316L / 430 | 2B / BA |
| 3,00 mm | 1000 / 1250 / 1500 mm | 304 / 304L / 316 / 430 / 410 / 439 / 310 | 2B / BA |
| 4,00 mm | 1000 / 1250 / 1500 mm | 304 / 304L / 316L / 410 | 2B / N°1 |
Stock estándar según inventario. N°1 = laminada en caliente. Algunas bobinas disponibles con film protector. No todas las combinaciones de grado, ancho y terminación existen en cada espesor: consultá. También cortamos bobinas a anchos menores (flejado) y hay bobinas ya cortadas de 540 a 800 mm. Grados para escape automotriz (441 / 444 / 436 / 409H): consultar.
Composición Química
| Grado | Tipo | C (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mn (%) | Si (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI 304 | Austenítico | ≤0,05 | 18,20 | 8,05 | ≤1,10 | ≤0,50 |
| AISI 304L | Austenítico | ≤0,025 | 18,20 | 8,05 | ≤1,40 | ≤0,50 |
| AISI 316 | Austenítico | ≤0,03 | 16,80 | 10,10 | ≤1,35 | ≤0,50 |
| AISI 316L | Austenítico | ≤0,03 | 17,30 | 12,70 | ≤1,35 | ≤0,50 |
| AISI 430 | Ferrítico | ≤0,05 | 16,50 | — | ≤0,40 | ≤0,35 |
| AISI 441 | Ferrítico | ≤0,018 | 17,80 | — | ≤0,30 | ≤0,60 |
Propiedades Mecánicas
| Grado | Resist. Tracción | Fluencia | Elongación | Dureza |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304 | 520-720 MPa | ≥ 210 MPa | ≥ 45% | ≤ 88 HRB |
| AISI 316 | 520-670 MPa | ≥ 210 MPa | ≥ 40% | ≤ 90 HRB |
| AISI 430 | 450-600 MPa | ≥ 260 MPa | ≥ 22% | ≤ 89 HRB |
Normas y Certificaciones
ASTM A240
Chapas y flejes de Acero Inoxidable para recipientes a presión.
ASTM A480
Requisitos generales para chapas y flejes.
EN 10088
Norma europea para aceros inoxidables.
Certificado 3.1
Certificado según EN 10204.
Aplicaciones
- Fachadas y revestimientos arquitectónicos
- Equipamiento gastronómico e industrial
- Tanques y recipientes de proceso
- Ascensores y transporte
- Industria alimentaria
- Pisos antideslizantes
- Señalética y cartelería
- Fábrica de electrodomésticos
Cotizá a medida
Elegí el espesor, el ancho y la terminación: el largo lo cortamos a la medida que necesites. ¿No encontrás tu combinación? Tocá «Tengo otra medida» y escribila.
¿Necesitás chapas o bobinas de Acero Inoxidable?
Cotizá chapas y bobinas con corte a medida. Te asesoramos sobre terminación y grado ideal para tu proyecto.