Herramientas
Tablas Técnicas de Referencia
Tablas de conversión, pipe schedule ASME B36.19, gauge BWG y equivalencias de grados internacionales. Datos de normas oficiales.
Pipe Schedule — ASME B36.19M
Espesores de pared (mm) para tuberías de Acero Inoxidable según norma ASME B36.19M. El diámetro exterior (OD) es fijo para cada NPS; lo que varía es el espesor de pared según el schedule.
| NPS | OD (mm) | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 10.30 | — | 1.24 | 1.73 | 2.41 |
| 1/4" | 13.70 | — | 1.65 | 2.24 | 3.02 |
| 3/8" | 17.10 | — | 1.65 | 2.31 | 3.20 |
| 1/2" | 21.30 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 3/4" | 26.70 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 1" | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 1 1/4" | 42.20 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 1 1/2" | 48.30 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 2" | 60.30 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 2 1/2" | 73.00 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 |
| 3" | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 4" | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 5" | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 |
| 6" | 168.30 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 |
| 8" | 219.10 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.70 |
| 10" | 273.10 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.70 |
| 12" | 323.90 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.70 |
Fuente: ASME B36.19M — Stainless Steel Pipe. Las designaciones "S" (5S, 10S, etc.) son específicas para Acero Inoxidable. SCH 40S y SCH 80S coinciden con SCH 40 y SCH 80 para diámetros hasta 10".