
Soldar a tope · Te
Te A403
A403AISI 304L / 316LStock permanente
El Te A403 es un accesorio de acero inoxidable de la línea soldar a tope, en AISI 304L / 316L según norma A403. Butt Weld. Aperam Argentina lo mantiene en stock permanente con entrega inmediata. Consultá disponibilidad, medidas y precios; te respondemos al instante por WhatsApp.
- FamiliaSoldar a tope (butt-weld / socket-weld)
- TipoTe
- NormaA403
- MaterialAcero inoxidable AISI 304L / 316L
- ConexiónButt Weld
- DisponibilidadEn stock · entrega inmediata
Medidas disponibles
Te A403 en acero inoxidable AISI 304L / 316L disponible en 20 medidas: 1/2" · 3/4" · 1" · 1 1/4" · 1 1/2" · 2" · 2 1/2" · 3" · 3 1/2" · 4" · 5" · 6" · 8" · 10" · 12" · 14" · 16" · 18" · 20" · 24". Se vende desde 1 unidad, sin mínimo estricto de compra.
MATERIAL: AISI 304/304 L o AISI 316/316 L — Accesorios para soldar a tope
| Tamaño nominal | Schedule | OD (mm) | 1 (mm) | C/M (mm) | Peso kg/pce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 10s | 21.3 | 2.11 | 25.4 | 0.065 |
| 1/2" | 40s | 21.3 | 2.77 | 25.4 | 0.085 |
| 1/2" | 80s | 21.3 | 3.73 | 25.4 | 0.140 |
| 3/4" | 10s | 26.7 | 2.11 | 28.6 | 0.092 |
| 3/4" | 40s | 26.7 | 2.87 | 28.6 | 0.115 |
| 3/4" | 80s | 26.7 | 3.91 | 28.6 | 0.200 |
| 1" | 10s | 33.4 | 2.77 | 38.1 | 0.200 |
| 1" | 40s | 33.4 | 3.38 | 38.1 | 0.245 |
| 1" | 80s | 33.4 | 4.55 | 38.1 | 0.390 |
| 1 1/4" | 10s | 42.2 | 2.77 | 47.6 | 0.330 |
| 1 1/4" | 40s | 42.2 | 3.56 | 47.6 | 0.420 |
| 1 1/2" | 10s | 48.3 | 2.77 | 57.2 | 0.460 |
| 1 1/2" | 40s | 48.3 | 3.68 | 57.2 | 0.595 |
| 1 1/2" | 80s | 48.3 | 5.08 | 57.2 | 1.020 |
| 2" | 10s | 60.3 | 2.77 | 63.5 | 0.630 |
| 2" | 40s | 60.3 | 3.91 | 63.5 | 0.872 |
| 2" | 80s | 60.3 | 5.54 | 63.5 | 1.590 |
| 2 1/2" | 10s | 73.0 | 3.05 | 76.2 | 1.100 |
| 2 1/2" | 40s | 73.0 | 5.16 | 76.2 | 1.700 |
| 3" | 10s | 88.9 | 3.05 | 85.7 | 1.370 |
| 3" | 40s | 88.9 | 5.49 | 85.7 | 1.900 |
| 3" | 80s | 88.9 | 7.62 | 85.7 | 4.450 |
| 3 1/2" | 10s | 101.6 | 3.05 | 95.3 | 1.740 |
| 3 1/2" | 40s | 101.6 | 5.74 | 95.3 | 3.190 |
| 4" | 10s | 114.3 | 3.05 | 104.8 | 2.150 |
| 4" | 40s | 114.3 | 6.02 | 104.8 | 4.130 |
| 4" | 80s | 114.3 | 8.56 | 104.8 | 7.710 |
| 5" | 10s | 141.3 | 3.40 | 123.8 | 3.480 |
| 5" | 40s | 141.3 | 6.55 | 123.8 | 6.550 |
| 6" | 10s | 168.3 | 3.40 | 142.9 | 4.760 |
| 6" | 40s | 168.3 | 7.11 | 142.9 | 9.730 |
| 6" | 80s | 168.3 | 10.97 | 142.9 | 13.610 |
| 8" | 10s | 219.1 | 3.76 | 177.8 | 8.460 |
| 8" | 40s | 219.1 | 8.18 | 177.8 | 18.000 |
| 10" | 10s | 273.1 | 4.19 | 215.9 | 14.200 |
| 10" | 40s | 273.1 | 9.27 | 215.9 | 30.800 |
| 12" | 10s | 323.9 | 4.57 | 254.0 | 21.600 |
| 12" | 40s | 323.9 | 9.53 | 254.0 | 44.300 |
| 14" | 10s | 355.6 | 4.78 | 279.4 | 48.530 |
| 14" | STD | 355.6 | 9.53 | 279.4 | 79.380 |
| 16" | 10s | 406.4 | 4.78 | 304.8 | 58.970 |
| 16" | STD | 406.4 | 9.53 | 304.8 | 99.790 |
| 18" | 10s | 457.2 | 4.78 | 342.9 | 76.660 |
| 20" | 10s | 508.0 | 5.54 | 381.0 | 103.420 |
| 24" | 10s | 609.6 | 6.35 | 431.8 | 155.580 |
Ver toda la familia Soldar a tope en el catálogo interactivo →
Aplicaciones típicas
Conexiones de cañerías industrialesSistemas hidráulicos y neumáticosIndustria alimentariaIndustria petroquímicaInstalaciones sanitarias



