
Soldar a tope · Casquete / tapa
Tapa A403
A403AISI 304 / 304L / 316LStock permanente
El Tapa A403 es un accesorio de acero inoxidable de la línea soldar a tope, en AISI 304 / 304L / 316L según norma A403. Butt Weld (Cap). Aperam Argentina lo mantiene en stock permanente con entrega inmediata. Consultá disponibilidad, medidas y precios; te respondemos al instante por WhatsApp.
- FamiliaSoldar a tope (butt-weld / socket-weld)
- TipoCasquete / tapa
- NormaA403
- MaterialAcero inoxidable AISI 304 / 304L / 316L
- ConexiónButt Weld (Cap)
- DisponibilidadEn stock · entrega inmediata
Medidas disponibles
Tapa A403 en acero inoxidable AISI 304 / 304L / 316L disponible en 19 medidas: 1/2" · 3/4" · 1" · 1 1/4" · 1 1/2" · 2" · 2 1/2" · 3" · 4" · 5" · 6" · 8" · 10" · 12" · 14" · 16" · 18" · 20" · 24". Se vende desde 1 unidad, sin mínimo estricto de compra.
MATERIAL: AISI 304/304 L o AISI 316/316 L — Accesorios para soldar a tope
| Tamaño nominal | Schedule | OD (mm) | T (mm) | E (mm) | Peso kg/pce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 10s | 21.3 | 2.11 | 25.4 | 0.040 |
| 1/2" | 40s | 21.3 | 2.77 | 25.4 | 0.050 |
| 3/4" | 10s | 26.7 | 2.11 | 25.4 | 0.050 |
| 3/4" | 40s | 26.7 | 2.87 | 25.4 | 0.060 |
| 1" | 10s | 33.4 | 2.77 | 38.1 | 0.090 |
| 1" | 40s | 33.4 | 3.38 | 38.1 | 0.130 |
| 1 1/4" | 10s | 42.2 | 2.77 | 38.1 | 0.130 |
| 1 1/4" | 40s | 42.2 | 3.56 | 38.1 | 0.170 |
| 1 1/2" | 10s | 48.3 | 2.77 | 38.1 | 0.140 |
| 1 1/2" | 40s | 48.3 | 3.68 | 38.1 | 0.230 |
| 2" | 10s | 60.3 | 2.77 | 38.1 | 0.170 |
| 2" | 40s | 60.3 | 3.91 | 38.1 | 0.270 |
| 2 1/2" | 10s | 73.0 | 3.05 | 38.1 | 0.250 |
| 2 1/2" | 40s | 73.0 | 5.16 | 38.1 | 0.450 |
| 3" | 10s | 88.9 | 3.05 | 50.8 | 0.400 |
| 3" | 40s | 88.9 | 5.49 | 50.8 | 0.710 |
| 4" | 10s | 114.3 | 3.05 | 63.5 | 0.650 |
| 4" | 40s | 114.3 | 6.02 | 63.5 | 1.220 |
| 5" | 10s | 141.3 | 3.40 | 76.2 | 1.020 |
| 6" | 10s | 168.3 | 3.40 | 88.9 | 1.360 |
| 6" | 40s | 168.3 | 7.11 | 88.9 | 3.230 |
| 8" | 10s | 219.1 | 3.76 | 101.6 | 2.490 |
| 8" | 40s | 219.1 | 8.18 | 101.6 | 5.670 |
| 10" | 10s | 273.1 | 4.19 | 127.0 | 4.900 |
| 10" | 40s | 273.1 | 9.27 | 127.0 | 9.210 |
| 12" | 10s | 323.9 | 4.57 | 152.4 | 6.530 |
| 12" | 40s | 323.9 | 9.53 | 152.4 | 13.060 |
| 14" | 10s | 355.6 | 4.78 | 165.1 | 8.160 |
| 16" | 10s | 406.4 | 4.78 | 177.8 | 14.510 |
| 18" | 10s | 457.2 | 4.78 | 203.2 | 17.960 |
| 20" | 10s | 508.0 | 5.54 | 228.6 | 27.220 |
| 24" | 10s | 609.6 | 6.35 | 266.7 | 34.470 |
Ver toda la familia Soldar a tope en el catálogo interactivo →
Aplicaciones típicas
Conexiones de cañerías industrialesSistemas hidráulicos y neumáticosIndustria alimentariaIndustria petroquímicaInstalaciones sanitarias



