
Soldar a tope · Codo 45°
Codo 45° A403
A403AISI 316LStock permanente
El Codo 45° A403 es un accesorio de acero inoxidable de la línea soldar a tope, en AISI 316L según norma A403. Butt Weld. Aperam Argentina lo mantiene en stock permanente con entrega inmediata. Consultá disponibilidad, medidas y precios; te respondemos al instante por WhatsApp.
- FamiliaSoldar a tope (butt-weld / socket-weld)
- TipoCodo 45°
- NormaA403
- MaterialAcero inoxidable AISI 316L
- ConexiónButt Weld
- DisponibilidadEn stock · entrega inmediata
Medidas disponibles
Codo 45° A403 en acero inoxidable AISI 316L disponible en 19 medidas: 1/2" · 3/4" · 1" · 1 1/4" · 1 1/2" · 2" · 2 1/2" · 3" · 4" · 5" · 6" · 8" · 10" · 12" · 14" · 16" · 18" · 20" · 24". Se vende desde 1 unidad, sin mínimo estricto de compra.
MATERIAL: AISI 304/304 L o AISI 316/316 L. Accesorios para soldar a tope
| Tamaño nominal | Schedule | OD (mm) | T (mm) | A (mm) | Peso kg/pce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 10s | 21.3 | 2.11 | 15.9 | 0.030 |
| 1/2" | 40s | 21.3 | 2.77 | 15.9 | 0.035 |
| 3/4" | 10s | 26.7 | 2.11 | 11.1 | 0.030 |
| 3/4" | 40s | 26.7 | 2.87 | 11.1 | 0.040 |
| 1" | 10s | 33.4 | 2.77 | 22.2 | 0.090 |
| 1" | 40s | 33.4 | 3.38 | 22.2 | 0.110 |
| 1 1/4" | 10s | 42.4 | 2.77 | 25.4 | 0.110 |
| 1 1/4" | 40s | 42.4 | 3.56 | 25.4 | 0.170 |
| 1 1/2" | 10s | 48.3 | 2.77 | 28.6 | 0.170 |
| 1 1/2" | 40s | 48.3 | 3.68 | 28.6 | 0.230 |
| 2" | 10s | 60.3 | 2.77 | 34.9 | 0.250 |
| 2" | 40s | 60.3 | 3.91 | 34.9 | 0.400 |
| 2 1/2" | 10s | 73.0 | 3.05 | 44.5 | 0.480 |
| 2 1/2" | 40s | 73.0 | 5.16 | 44.5 | 0.770 |
| 3" | 10s | 88.9 | 3.05 | 50.8 | 0.630 |
| 3" | 40s | 88.9 | 5.49 | 50.8 | 1.080 |
| 4" | 10s | 114.3 | 3.05 | 63.5 | 1.080 |
| 4" | 40s | 114.3 | 6.02 | 63.5 | 2.090 |
| 5" | 10s | 141.3 | 3.40 | 79.4 | 1.810 |
| 5" | 40s | 141.3 | 6.55 | 79.4 | 3.430 |
| 6" | 10s | 168.3 | 3.40 | 95.3 | 2.720 |
| 6" | 40s | 168.3 | 7.11 | 95.3 | 5.440 |
| 8" | 10s | 219.1 | 3.76 | 127.0 | 5.330 |
| 8" | 40s | 219.1 | 8.18 | 127.0 | 10.770 |
| 10" | 10s | 273.1 | 4.19 | 159.0 | 9.750 |
| 10" | 40s | 273.1 | 9.27 | 159.0 | 19.280 |
| 12" | 10s | 323.9 | 4.57 | 190.5 | 13.610 |
| 12" | 40s | 323.9 | 9.53 | 190.5 | 29.710 |
| 14" | 10s | 355.6 | 4.78 | 222.3 | 18.140 |
| 16" | 10s | 406.4 | 4.78 | 254.0 | 23.810 |
| 18" | 10s | 457.2 | 4.78 | 285.8 | 29.940 |
| 20" | 10s | 508.0 | 5.54 | 317.5 | 49.890 |
| 24" | 10s | 609.6 | 6.35 | 381.0 | 70.310 |
Ver toda la familia Soldar a tope en el catálogo interactivo →
Aplicaciones típicas
Conexiones de cañerías industrialesSistemas hidráulicos y neumáticosIndustria alimentariaIndustria petroquímicaInstalaciones sanitarias



