
Soldar a tope · Collar / Stub End
Stub End A403
A403AISI 304 / 304L / 316LStock permanente
El Stub End A403 es un accesorio de acero inoxidable de la línea soldar a tope, en AISI 304 / 304L / 316L según norma A403. Lap Joint. Aperam Argentina lo mantiene en stock permanente con entrega inmediata. Consultá disponibilidad, medidas y precios; te respondemos al instante por WhatsApp.
- FamiliaSoldar a tope (butt-weld / socket-weld)
- TipoCollar / Stub End
- NormaA403
- MaterialAcero inoxidable AISI 304 / 304L / 316L
- ConexiónLap Joint
- DisponibilidadEn stock · entrega inmediata
Medidas disponibles
Stub End A403 en acero inoxidable AISI 304 / 304L / 316L disponible en 19 medidas: 1/2" · 3/4" · 1" · 1 1/4" · 1 1/2" · 2" · 2 1/2" · 3" · 4" · 5" · 6" · 8" · 10" · 12" · 14" · 16" · 18" · 20" · 24". Se vende desde 1 unidad, sin mínimo estricto de compra.
MATERIAL: AISI 304/304 L o AISI 316/316 L. Accesorios para soldar a tope
| Tamaño nominal | Schedule | OD 1 (mm) | T (mm) | G (mm) | F (mm) | R máx. (mm) | Peso (kg/pce) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 10s | 21.3 | 2.11 | 34.9 | 50.8 | 3.18 | 0.070 |
| 1/2" | 40s | 21.3 | 2.77 | 34.9 | 50.8 | 3.18 | 0.090 |
| 3/4" | 10s | 26.7 | 2.11 | 42.9 | 50.8 | 3.18 | 0.100 |
| 3/4" | 40s | 26.7 | 2.87 | 42.9 | 50.8 | 3.18 | 0.120 |
| 1" | 10s | 33.4 | 2.77 | 50.8 | 50.8 | 3.18 | 0.160 |
| 1" | 40s | 33.4 | 3.38 | 50.8 | 50.8 | 3.18 | 0.170 |
| 1 1/4" | 10s | 42.2 | 2.77 | 63.5 | 50.8 | 4.76 | 0.220 |
| 1 1/4" | 40s | 42.2 | 3.56 | 63.5 | 50.8 | 4.76 | 0.250 |
| 1 1/2" | 10s | 48.3 | 2.77 | 73.0 | 50.8 | 6.35 | 0.250 |
| 1 1/2" | 40s | 48.3 | 3.68 | 73.0 | 50.8 | 6.35 | 0.310 |
| 2" | 10s | 60.3 | 2.77 | 92.1 | 63.5 | 7.94 | 0.430 |
| 2" | 40s | 60.3 | 3.91 | 92.1 | 63.5 | 7.94 | 0.610 |
| 2 1/2" | 10s | 73.0 | 3.05 | 104.8 | 63.5 | 7.94 | 0.570 |
| 2 1/2" | 40s | 73.0 | 5.16 | 104.8 | 63.5 | 7.94 | 0.800 |
| 3" | 10s | 88.9 | 3.05 | 127.0 | 63.5 | 9.53 | 0.730 |
| 3" | 40s | 88.9 | 5.49 | 127.0 | 63.5 | 9.53 | 1.130 |
| 4" | 10s | 114.3 | 3.05 | 157.2 | 76.2 | 11.11 | 1.090 |
| 4" | 40s | 114.3 | 6.02 | 157.2 | 76.2 | 11.11 | 1.870 |
| 5" | 10s | 141.3 | 3.40 | 185.7 | 76.2 | 11.11 | 1.470 |
| 5" | 40s | 141.3 | 6.55 | 185.7 | 76.2 | 11.11 | 2.280 |
| 6" | 10s | 168.3 | 3.40 | 215.9 | 88.9 | 12.70 | 2.150 |
| 6" | 40s | 168.3 | 7.11 | 215.9 | 88.9 | 12.70 | 3.570 |
| 8" | 10s | 219.1 | 3.76 | 269.9 | 101.6 | 12.70 | 3.220 |
| 8" | 40s | 219.1 | 8.18 | 269.9 | 101.6 | 12.70 | 6.070 |
| 10" | 10s | 273.1 | 4.19 | 323.9 | 127.0 | 12.70 | 5.130 |
| 10" | 40s | 273.1 | 9.27 | 323.9 | 127.0 | 12.70 | 10.070 |
| 12" | 10s | 323.9 | 4.57 | 381.0 | 152.4 | 12.70 | 8.160 |
| 12" | 40s | 323.9 | 9.53 | 381.0 | 152.4 | 12.70 | 14.290 |
| 14" | 10s | 355.6 | 4.78 | 412.8 | 152.4 | 12.70 | 10.890 |
| 16" | 10s | 406.4 | 4.78 | 469.9 | 152.4 | 12.70 | 12.700 |
| 18" | 10s | 457.2 | 4.78 | 533.4 | 152.4 | 12.70 | 17.240 |
| 20" | 10s | 508.0 | 5.54 | 584.2 | 152.4 | 12.70 | 21.770 |
| 24" | 10s | 609.6 | 6.35 | 692.2 | 152.4 | 12.70 | 27.220 |
Ver toda la familia Soldar a tope en el catálogo interactivo →
Aplicaciones típicas
Conexiones de cañerías industrialesSistemas hidráulicos y neumáticosIndustria alimentariaIndustria petroquímicaInstalaciones sanitarias



