
Reducción Concéntrica A403
El Reducción Concéntrica A403 es un accesorio de acero inoxidable de la línea soldar a tope, en AISI 304L / 316L según norma A403. Butt Weld centrada. Aperam Argentina lo mantiene en stock permanente con entrega inmediata. Consultá disponibilidad, medidas y precios; te respondemos al instante por WhatsApp.
- FamiliaSoldar a tope (butt-weld / socket-weld)
- TipoReducción
- NormaA403
- MaterialAcero inoxidable AISI 304L / 316L
- ConexiónButt Weld centrada
- DisponibilidadEn stock · entrega inmediata
Medidas disponibles
Reducción Concéntrica A403 en acero inoxidable AISI 304L / 316L disponible en 43 medidas: 3/4 x 1/2" · 1 x 1/2" · 1 x 3/4" · 1 1/4 x 3/4" · 1 1/4 x 1" · 1 1/2 x 1/2" · 1 1/2 x 3/4" · 1 1/2 x 1" · 1 1/2 x 1 1/4" · 2 x 3/4" · 2 x 1" · 2 x 1 1/4" · 2 x 1 1/2" · 2 1/2 x 1 1/2" · 2 1/2 x 2" · 3 x 1" · 3 x 1 1/2" · 3 x 2" · 3 x 2 1/2" · 4 x 1 1/2" · 4 x 2" · 4 x 2 1/2" · 4 x 3" · 5 x 3" · 5 x 4" · 6 x 3" · 6 x 4" · 6 x 5" · 8 x 4" · 8 x 5" · 8 x 6" · 10 x 6" · 10 x 8" · 12 x 6" · 12 x 8" · 12 x 10" · 14 x 8" · 14 x 10" · 14 x 12" · 16 x 8" · 16 x 10" · 16 x 12" · 16 x 14". Se vende desde 1 unidad, sin mínimo estricto de compra.
MATERIAL: AISI 304/304 L o AISI 316/316 L — Accesorios para soldar a tope
| Medida (mayor × menor) | Schedule | O.D. 1 (mm) | O.D. 2 (mm) | T (mm) | t (mm) | H (mm) | Peso kg/pce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 x 1/2" | 10s | 26.7 | 21.3 | 2.11 | 2.11 | 39.3 | 0.100 |
| 3/4 x 1/2" | 40s | 26.7 | 21.3 | 2.87 | 2.77 | 39.3 | 0.140 |
| 3/4 x 1/2" | 80s | 26.7 | 21.3 | 3.91 | 3.73 | 39.3 | 0.180 |
| 1 x 1/2" | 10s | 33.4 | 21.3 | 2.77 | 2.11 | 50.8 | 0.120 |
| 1 x 1/2" | 40s | 33.4 | 21.3 | 3.38 | 2.77 | 50.8 | 0.150 |
| 1 x 1/2" | 80s | 33.4 | 21.3 | 4.55 | 3.73 | 50.8 | 0.200 |
| 1 x 3/4" | 10s | 33.4 | 26.7 | 2.77 | 2.11 | 50.8 | 0.130 |
| 1 x 3/4" | 40s | 33.4 | 26.7 | 3.38 | 2.87 | 50.8 | 0.160 |
| 1 x 3/4" | 80s | 33.4 | 26.7 | 4.55 | 3.91 | 50.8 | 0.220 |
| 1 1/4 x 3/4" | 10s | 42.2 | 26.7 | 2.77 | 2.11 | 50.8 | 0.180 |
| 1 1/4 x 3/4" | 40s | 42.2 | 26.7 | 3.56 | 2.87 | 50.8 | 0.220 |
| 1 1/4 x 1" | 10s | 42.2 | 33.4 | 2.77 | 2.77 | 50.8 | 0.180 |
| 1 1/4 x 1" | 40s | 42.2 | 33.4 | 3.56 | 3.38 | 50.8 | 0.220 |
| 1 1/4 x 1" | 80s | 42.2 | 33.4 | 4.85 | 4.55 | 50.8 | 0.270 |
| 1 1/2 x 1/2" | 10s | 48.3 | 21.3 | 2.77 | 2.11 | 63.5 | 0.200 |
| 1 1/2 x 1/2" | 40s | 48.3 | 21.3 | 3.68 | 2.77 | 63.5 | 0.250 |
| 1 1/2 x 3/4" | 10s | 48.3 | 26.7 | 2.77 | 2.11 | 63.5 | 0.200 |
| 1 1/2 x 3/4" | 40s | 48.3 | 26.7 | 3.68 | 2.87 | 63.5 | 0.260 |
| 1 1/2 x 3/4" | 80s | 48.3 | 26.7 | 5.08 | 3.91 | 63.5 | 0.370 |
| 1 1/2 x 1" | 10s | 48.3 | 33.4 | 2.77 | 2.77 | 63.5 | 0.200 |
| 1 1/2 x 1" | 40s | 48.3 | 33.4 | 3.68 | 3.38 | 63.5 | 0.260 |
| 1 1/2 x 1" | 80s | 48.3 | 33.4 | 5.08 | 4.55 | 63.5 | 0.340 |
| 1 1/2 x 1 1/4" | 10s | 48.3 | 42.2 | 2.77 | 2.77 | 63.5 | 0.210 |
| 1 1/2 x 1 1/4" | 40s | 48.3 | 42.2 | 3.68 | 3.56 | 63.5 | 0.280 |
| 2 x 3/4" | 10s | 60.3 | 26.7 | 2.77 | 2.11 | 76.2 | 0.250 |
| 2 x 3/4" | 40s | 60.3 | 26.7 | 3.91 | 2.87 | 76.2 | 0.370 |
| 2 x 1" | 10s | 60.3 | 33.4 | 2.77 | 2.77 | 76.2 | 0.280 |
| 2 x 1" | 40s | 60.3 | 33.4 | 3.91 | 3.38 | 76.2 | 0.400 |
| 2 x 1" | 80s | 60.3 | 33.4 | 5.54 | 4.55 | 76.2 | 0.540 |
| 2 x 1 1/4" | 10s | 60.3 | 42.2 | 2.77 | 2.77 | 76.2 | 0.300 |
| 2 x 1 1/4" | 40s | 60.3 | 42.2 | 3.91 | 3.56 | 76.2 | 0.440 |
| 2 x 1 1/2" | 10s | 60.3 | 48.3 | 2.77 | 2.77 | 76.2 | 0.310 |
| 2 x 1 1/2" | 40s | 60.3 | 48.3 | 3.91 | 3.68 | 76.2 | 0.450 |
| 2 x 1 1/2" | 80s | 60.3 | 48.3 | 5.54 | 5.08 | 76.2 | 0.590 |
| 2 1/2 x 1 1/2" | 10s | 73.0 | 48.3 | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.440 |
| 2 1/2 x 1 1/2" | 40s | 73.0 | 48.3 | 5.16 | 3.68 | 88.9 | 0.769 |
| 2 1/2 x 2" | 10s | 73.0 | 60.3 | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.470 |
| 2 1/2 x 2" | 40s | 73.0 | 60.3 | 5.16 | 3.91 | 88.9 | 0.800 |
| 2 1/2 x 2" | 80s | 73.0 | 60.3 | 7.01 | 5.54 | 88.9 | 1.030 |
| 3 x 1" | 10s | 88.9 | 33.4 | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.490 |
| 3 x 1" | 40s | 88.9 | 33.4 | 5.49 | 3.38 | 88.9 | 0.850 |
| 3 x 1 1/2" | 10s | 88.9 | 48.3 | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.510 |
| 3 x 1 1/2" | 40s | 88.9 | 48.3 | 5.49 | 3.68 | 88.9 | 0.940 |
| 3 x 1 1/2" | 80s | 88.9 | 48.3 | 7.62 | 5.08 | 88.9 | 1.210 |
| 3 x 2" | 10s | 88.9 | 60.3 | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.550 |
| 3 x 2" | 40s | 88.9 | 60.3 | 5.49 | 3.91 | 88.9 | 1.000 |
| 3 x 2" | 80s | 88.9 | 60.3 | 7.62 | 5.54 | 88.9 | 1.290 |
| 3 x 2 1/2" | 10s | 88.9 | 73.0 | 3.05 | 3.05 | 88.9 | 0.590 |
| 3 x 2 1/2" | 40s | 88.9 | 73.0 | 5.49 | 5.16 | 88.9 | 1.080 |
| 3 x 2 1/2" | 80s | 88.9 | 73.0 | 7.62 | 7.01 | 88.9 | 1.490 |
| 4 x 1 1/2" | 10s | 114.3 | 48.3 | 3.05 | 2.77 | 101.6 | 0.710 |
| 4 x 2" | 10s | 114.3 | 60.3 | 3.05 | 2.77 | 101.6 | 0.780 |
| 4 x 2" | 40s | 114.3 | 60.3 | 6.02 | 3.91 | 101.6 | 1.570 |
| 4 x 2" | 80s | 114.3 | 60.3 | 8.56 | 5.54 | 101.6 | 1.950 |
| 4 x 2 1/2" | 10s | 114.3 | 73.0 | 3.05 | 3.05 | 101.6 | 0.830 |
| 4 x 2 1/2" | 40s | 114.3 | 73.0 | 6.02 | 5.16 | 101.6 | 1.660 |
| 4 x 3" | 10s | 114.3 | 88.9 | 3.05 | 3.05 | 101.6 | 0.870 |
| 4 x 3" | 40s | 114.3 | 88.9 | 6.02 | 5.49 | 101.6 | 1.740 |
| 4 x 3" | 80s | 114.3 | 88.9 | 8.56 | 7.62 | 101.6 | 2.330 |
| 5 x 3" | 10s | 141.3 | 88.9 | 3.40 | 3.05 | 127.0 | 1.450 |
| 5 x 3" | 40s | 141.3 | 88.9 | 6.55 | 5.49 | 127.0 | 2.850 |
| 5 x 4" | 10s | 141.3 | 114.3 | 3.40 | 3.05 | 127.0 | 1.490 |
| 5 x 4" | 40s | 141.3 | 114.3 | 6.55 | 6.02 | 127.0 | 2.980 |
| 6 x 3" | 10s | 168.3 | 88.9 | 3.40 | 3.05 | 139.7 | 1.820 |
| 6 x 3" | 40s | 168.3 | 88.9 | 7.11 | 5.49 | 139.7 | 3.980 |
| 6 x 3" | 80s | 168.3 | 88.9 | 10.97 | 7.62 | 139.7 | 5.510 |
| 6 x 4" | 10s | 168.3 | 114.3 | 3.40 | 3.05 | 139.7 | 1.950 |
| 6 x 4" | 40s | 168.3 | 114.3 | 7.11 | 6.02 | 139.7 | 4.080 |
| 6 x 4" | 80s | 168.3 | 114.3 | 10.97 | 8.56 | 139.7 | 5.960 |
| 6 x 5" | 10s | 168.3 | 141.4 | 3.40 | 3.40 | 139.7 | 2.050 |
| 6 x 5" | 40s | 168.3 | 141.4 | 7.11 | 6.55 | 139.7 | 4.180 |
| 8 x 4" | 10s | 219.1 | 114.3 | 3.76 | 3.05 | 152.4 | 3.020 |
| 8 x 4" | 40s | 219.1 | 114.3 | 8.18 | 6.02 | 152.4 | 6.550 |
| 8 x 5" | 10s | 219.1 | 141.3 | 3.76 | 3.40 | 152.4 | 3.080 |
| 8 x 5" | 40s | 219.1 | 141.3 | 8.18 | 6.55 | 152.4 | 6.700 |
| 8 x 6" | 10s | 219.1 | 168.3 | 3.76 | 3.40 | 152.4 | 3.190 |
| 8 x 6" | 40s | 219.1 | 168.3 | 8.18 | 7.11 | 152.4 | 6.940 |
| 10 x 6" | 10s | 273.1 | 168.3 | 4.19 | 3.40 | 177.8 | 5.000 |
| 10 x 6" | 40s | 273.1 | 168.3 | 9.27 | 7.11 | 177.8 | 11.120 |
| 10 x 8" | 10s | 273.1 | 219.1 | 4.19 | 3.76 | 177.8 | 5.250 |
| 10 x 8" | 40s | 273.1 | 219.1 | 9.27 | 8.18 | 177.8 | 11.560 |
| 12 x 6" | 10s | 323.9 | 168.3 | 4.57 | 3.40 | 203.2 | 6.580 |
| 12 x 6" | 40s | 323.9 | 168.3 | 9.53 | 7.11 | 203.2 | 12.800 |
| 12 x 8" | 10s | 323.9 | 219.1 | 4.57 | 3.76 | 203.2 | 7.670 |
| 12 x 8" | 40s | 323.9 | 219.1 | 9.53 | 8.18 | 203.2 | 15.980 |
| 12 x 10" | 10s | 323.9 | 273.1 | 4.57 | 4.19 | 203.2 | 7.980 |
| 12 x 10" | 40s | 323.9 | 273.1 | 9.53 | 9.27 | 203.2 | 16.630 |
| 14 x 8" | 10s | 355.6 | 219.1 | 4.78 | 3.76 | 330.2 | 13.880 |
| 14 x 10" | 10s | 355.6 | 273.1 | 4.78 | 4.19 | 330.2 | 14.410 |
| 14 x 12" | 10s | 355.6 | 323.9 | 4.78 | 4.57 | 330.2 | 15.290 |
| 16 x 8" | 10s | 406.4 | 219.1 | 4.78 | 3.76 | 330.2 | 16.500 |
| 16 x 10" | 10s | 406.4 | 273.1 | 4.78 | 4.19 | 355.6 | 17.720 |
| 16 x 12" | 10s | 406.4 | 323.9 | 4.78 | 4.57 | 355.6 | 18.350 |
| 16 x 14" | 10s | 406.4 | 355.6 | 4.78 | 4.78 | 355.6 | 18.900 |
Ver toda la familia Soldar a tope en el catálogo interactivo →



