
Soldar a tope · Socket weld
Cupla SW #3000
#3000A pedido
El Cupla SW #3000 es un accesorio de acero inoxidable de la línea soldar a tope según norma #3000. Socket Weld. Aperam Argentina lo consigue a pedido; consultanos plazo y cantidad mínima. Consultá disponibilidad, medidas y precios; te respondemos al instante por WhatsApp.
- FamiliaSoldar a tope (butt-weld / socket-weld)
- TipoSocket weld
- Norma#3000
- MaterialAcero inoxidable — consultanos la calidad
- ConexiónSocket Weld
- DisponibilidadA pedido · consultá plazo y cantidad mínima
Medidas disponibles
Cupla SW #3000 de acero inoxidable disponible en 8 medidas: 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" · 1 1/4" · 1 1/2" · 2". Se vende desde 1 unidad, sin mínimo estricto de compra.
Accesorios Socket Weld ASTM A182 3000lbs ANSI B16.11 / BS 3799 — Material: AISI 304/304L or AISI 316/316L
| Nom. pipe size | B (mm) | Depth of socket | C (mm) | G (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (~ kg/pce) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 " | 14.10 | 9.53 | 3.30 | 3.02 | 8.86 | 6.35 | 0.05 |
| 3/8 " | 17.53 | 9.53 | 3.51 | 3.20 | 12.14 | 6.35 | 0.10 |
| 1/2 " | 21.72 | 9.53 | 4.09 | 3.73 | 15.42 | 9.53 | 0.14 |
| 3/4 " | 27.05 | 12.70 | 4.27 | 3.91 | 20.55 | 9.53 | 0.20 |
| 1" | 33.78 | 12.70 | 4.98 | 4.55 | 26.26 | 12.70 | 0.30 |
| 1 1/4 " | 42.55 | 12.70 | 5.28 | 4.85 | 34.67 | 12.70 | 0.45 |
| 1 1/2 " | 48.64 | 12.70 | 5.54 | 5.08 | 40.51 | 12.70 | 0.60 |
| 2" | 61.11 | 15.88 | 6.05 | 5.54 | 52.12 | 19.05 | 0.95 |
Ver toda la familia Soldar a tope en el catálogo interactivo →
Aplicaciones típicas
Conexiones de cañerías industrialesSistemas hidráulicos y neumáticosIndustria alimentariaIndustria petroquímicaInstalaciones sanitarias



